Indice gazole
Filtrer les indices par le mois et l'année de votre choix.
| Indice | Pourcentage |
01-oct | 1,145 | 2,6% |
01-oct | 1 | 6,6% |
01-sept | 1,145 | 4,5% |
01-sept | 1 | 9,5% |
01-août | 1,145 | 5,7% |
01-août | 1 | 10,9% |
01-juil | 1,145 | 5,8% |
01-juil | 1 | 11,0% |
01-juin | 1,145 | 5,6% |
01-juin | 1 | 10,8% |
01-mai | 1,145 | 7,1% |
01-mai | 1 | 12,5% |
01-avr | 1,145 | 7,4% |
01-avr | 1 | 12,8% |
01-avr | 0,878 | 18,7% |
01-avr | 0,801 | 23,4% |
01-mars | 1,145 | 8,1% |
01-mars | 1 | 13,7% |
01-mars | 0,878 | 19,7% |
01-mars | 0,801 | 24,5% |
01-févr | 1,145 | 6,8% |
01-févr | 1 | 12,2% |
01-févr | 0,878 | 18,0% |
01-févr | 0,801 | 22,6% |
01-janv | 1,145 | 6,9% |
01-janv | 1 | 12,3% |
01-janv | 0,878 | 18,1% |
01-janv | 0,801 | 22,8% |
01-déc | 1,145 | 7,8% |
01-déc | 1 | 13,3% |
01-déc | 0,878 | 19,3% |
01-déc | 0,801 | 24,0% |
01-nov | 1,145 | 9,4% |
01-nov | 1 | 15,1% |
01-nov | 0,878 | 21,4% |
01-nov | 0,801 | 26,3% |
01-oct | 1,145 | 10,6% |
01-oct | 1 | 16,5% |
01-oct | 0,878 | 23,0% |
01-oct | 0,801 | 28,1% |
01-sept | 1,145 | 9,4% |
01-sept | 1 | 15,1% |
01-sept | 0,878 | 21,4% |
01-sept | 0,801 | 26,3% |
01-août | 1,145 | 6,3% |
01-août | 1 | 11,6% |
01-août | 0,878 | 17,4% |
01-août | 0,801 | 21,9% |
01-juil | 1,145 | 5,3% |
01-juil | 1 | 10,4% |
01-juil | 0,878 | 16,0% |
01-juil | 0,801 | 20,4% |
Naviguer dans le tableau pour comparer les indices des mois précedents.