Indice gazole
Filtrer les indices par le mois et l'année de votre choix.
| Indice | Pourcentage |
01-mai | 0,796 | 34% |
01-mai | 0,799 | 33,8% |
01-mai | 0,801 | 33,6% |
01-mai | 0,8777 | 27,9% |
01-mai | 0,878 | 27,8% |
01-mai | 1 | 20,5% |
01-avr | 0,796 | 30,50% |
01-avr | 0,799 | 30,30% |
01-avr | 0,801 | 30,10% |
01-avr | 0,8777 | 25,30% |
01-avr | 0,878 | 25,30% |
01-avr | 1 | 19,20% |
01-mars | 0,796 | 19,30% |
01-mars | 0,799 | 19,10% |
01-mars | 0,801 | 19,00% |
01-mars | 0,8777 | 15,10% |
01-mars | 0,878 | 15,10% |
01-mars | 1 | 10,20% |
01-févr | 0,796 | 17,10% |
01-févr | 0,799 | 16,90% |
01-févr | 0,801 | 16,80% |
01-févr | 0,8777 | 13,20% |
01-févr | 0,878 | 13,20% |
01-févr | 1 | 8,50% |
01-janv | 0,796 | 14,40% |
01-janv | 0,799 | 14,30% |
01-janv | 0,801 | 14,20% |
01-janv | 0,8777 | 10,80% |
01-janv | 0,878 | 10,80% |
01-janv | 1 | 6,40% |
01-déc | 0,796 | 14,80% |
01-déc | 0,799 | 14,60% |
01-déc | 0,801 | 14,50% |
01-déc | 0,8777 | 11,10% |
01-déc | 0,878 | 11,10% |
01-déc | 1 | 6,70% |
01-nov | 0,796 | 15,50% |
01-nov | 0,799 | 15,40% |
01-nov | 0,801 | 15,30% |
01-nov | 0,8777 | 11,70% |
01-nov | 0,878 | 11,70% |
01-nov | 1 | 7,30% |
01-oct | 0,796 | 12,40% |
01-oct | 0,799 | 12,30% |
01-oct | 0,801 | 12,20% |
01-oct | 0,8777 | 8,90% |
01-oct | 0,878 | 8,90% |
01-oct | 1 | 4,80% |
01-sept | 0,796 | 11,30% |
01-sept | 0,799 | 11,10% |
01-sept | 0,801 | 11,00% |
01-sept | 0,8777 | 7,90% |
01-sept | 0,878 | 7,90% |
01-sept | 1 | 3,90% |
01-août | 0,796 | 11,50% |
01-août | 0,799 | 11,40% |
01-août | 0,801 | 11,30% |
01-août | 0,8777 | 8,10% |
01-août | 0,878 | 8,10% |
01-août | 1 | 4,10% |
01-juil | 0,796 | 11,00% |
01-juil | 0,799 | 10,80% |
01-juil | 0,801 | 10,70% |
01-juil | 0,8777 | 7,60% |
01-juil | 0,878 | 7,60% |
01-juil | 1 | 3,60% |
01-juin | 0,796 | 10,10% |
01-juin | 0,799 | 9,90% |
01-juin | 0,801 | 9,90% |
01-juin | 0,8777 | 6,80% |
01-juin | 0,878 | 6,80% |
01-juin | 1 | 2,90% |
01-mai | 0,796 | 9,60% |
01-mai | 0,799 | 9,50% |
01-mai | 0,801 | 9,40% |
01-mai | 0,8777 | 6,40% |
01-mai | 0,878 | 6,40% |
01-mai | 1 | 2,60% |
01-avr | 0,796 | 9,80% |
01-avr | 0,799 | 9,60% |
01-avr | 0,801 | 9,60% |
01-avr | 0,8777 | 6,50% |
01-avr | 0,878 | 6,50% |
01-avr | 1 | 2,70% |
01-mars | 0,796 | 9,40% |
01-mars | 0,799 | 9,30% |
01-mars | 0,801 | 9,20% |
01-mars | 0,8777 | 6,20% |
01-mars | 0,878 | 6,20% |
01-mars | 1 | 2,40% |
01-févr | 0,796 | 8,10% |
01-févr | 0,799 | 7,90% |
01-févr | 0,801 | 7,90% |
01-févr | 0,8777 | 5,00% |
01-févr | 0,878 | 5,00% |
01-févr | 1 | 1,30% |
01-janv | 0,796 | 7,00% |
01-janv | 0,799 | 6,90% |
01-janv | 0,801 | 6,80% |
01-janv | 0,8777 | 4,00% |
01-janv | 0,878 | 4,00% |
01-janv | 1 | 0,50% |
Naviguer dans le tableau pour comparer les indices des mois précedents.