Indice gazole
Filtrer les indices par le mois et l'année de votre choix.
| Indice | Pourcentage |
01-juin | 1,145 | 4,9% |
01-juin | 1 | 9,9% |
01-juin | 0,878 | 15,5% |
01-juin | 0,801 | 19,9% |
01-mai | 1,145 | 6,9% |
01-mai | 1 | 12,2% |
01-mai | 0,878 | 18,1% |
01-mai | 0,801 | 22,7% |
01-mai | 0,799 | 22,9% |
01-mai | 0,796 | 23,1% |
01-avr | 1,145 | 8,9% |
01-avr | 1 | 14,6% |
01-avr | 0,878 | 20,7% |
01-avr | 0,801 | 25,6% |
01-avr | 0,799 | 25,8% |
01-avr | 0,796 | 26,0% |
01-mars | 0,796 | 24,9% |
01-mars | 0,799 | 24,7% |
01-mars | 0,801 | 24,6% |
01-mars | 0,878 | 19,8% |
01-mars | 1 | 13,7% |
01-mars | 1,145 | 8,2% |
01-févr | 0,796 | 28,5% |
01-févr | 0,799 | 28,3% |
01-févr | 0,801 | 28,1% |
01-févr | 0,878 | 23,0% |
01-févr | 1 | 16,6% |
01-févr | 1,145 | 10,7% |
01-janv | 0,796 | 26,7% |
01-janv | 0,799 | 26,5% |
01-janv | 0,801 | 26,3% |
01-janv | 0,878 | 21,4% |
01-janv | 1 | 15,1% |
01-janv | 1,145 | 9,4% |
01-déc | 0,796 | 34,7% |
01-déc | 0,799 | 34,5% |
01-déc | 0,801 | 34,3% |
01-déc | 0,878 | 28,5% |
01-déc | 1 | 21,1% |
01-nov | 0,796 | 51,8% |
01-nov | 0,799 | 51,4% |
01-nov | 0,801 | 51,2% |
01-nov | 0,878 | 43,7% |
01-nov | 1 | 34,0% |
01-oct | 0,796 | 35,3% |
01-oct | 0,799 | 35,0% |
01-oct | 0,801 | 34,8% |
01-oct | 0,878 | 29,0% |
01-oct | 1 | 21,5% |
01-sept | 0,796 | 35,7% |
01-sept | 0,799 | 35,5% |
01-sept | 0,801 | 35,3% |
01-sept | 0,878 | 29,4% |
01-sept | 1 | 21,9% |
01-août | 0,796 | 37,0% |
01-août | 0,799 | 36,8% |
01-août | 0,801 | 36,6% |
01-août | 0,878 | 30,6% |
01-août | 1 | 22,9% |
01-juil | 0,796 | 46,7% |
01-juil | 0,799 | 46,4% |
01-juil | 0,801 | 46,2% |
01-juil | 0,878 | 39,1% |
01-juil | 1 | 30,0% |
01-juin | 0,796 | 34,5% |
01-juin | 0,799 | 34,2% |
01-juin | 0,801 | 34,1% |
01-juin | 0,878 | 28,3% |
01-juin | 1 | 20,9% |
01-mai | 0,796 | 34,0% |
01-mai | 0,799 | 33,8% |
01-mai | 0,801 | 33,6% |
01-mai | 0,8777 | 27,9% |
01-mai | 0,878 | 27,8% |
01-mai | 1 | 20,5% |
Naviguer dans le tableau pour comparer les indices des mois précedents.