Indice gazole
Filtrer les indices par le mois et l'année de votre choix.
| Indice | Pourcentage |
01-mai | 1,145 | 2,1% |
01-mai | 1 | 6,0% |
01-avr | 1,145 | 4,1% |
01-avr | 1 | 9,0% |
01-mars | 1,145 | 5,8% |
01-mars | 1 | 11,0% |
01-févr | 1,145 | 6,1% |
01-févr | 1 | 11,3% |
01-janv | 1,145 | 4,6% |
01-janv | 1 | 9,6% |
01-déc | 1,145 | 4,6% |
01-déc | 1 | 9,6% |
01-nov | 1,145 | 3,3% |
01-nov | 1 | 7,4% |
01-oct | 1,145 | 2,6% |
01-oct | 1 | 6,6% |
01-sept | 1,145 | 4,5% |
01-sept | 1 | 9,5% |
01-août | 1,145 | 5,7% |
01-août | 1 | 10,9% |
01-juil | 1,145 | 5,8% |
01-juil | 1 | 11,0% |
01-juin | 1,145 | 5,6% |
01-juin | 1 | 10,8% |
01-mai | 1,145 | 7,1% |
01-mai | 1 | 12,5% |
01-avr | 1,145 | 7,4% |
01-avr | 1 | 12,8% |
01-avr | 0,878 | 18,7% |
01-avr | 0,801 | 23,4% |
01-mars | 1,145 | 8,1% |
01-mars | 1 | 13,7% |
01-mars | 0,878 | 19,7% |
01-mars | 0,801 | 24,5% |
Naviguer dans le tableau pour comparer les indices des mois précedents.