Indice gazole
Filtrer les indices par le mois et l'année de votre choix.
| Indice | Pourcentage |
01-janv | 0,796 | 7,00% |
01-janv | 0,799 | 6,90% |
01-janv | 0,801 | 6,80% |
01-janv | 0,8777 | 4,00% |
01-janv | 0,878 | 4,00% |
01-janv | 1 | 0,50% |
déc-20 | 0,796 | 5,80% |
déc-20 | 0,799 | 5,70% |
déc-20 | 0,801 | 5,60% |
déc-20 | 0,8777 | 3,00% |
déc-20 | 0,878 | 3,00% |
déc-20 | 1 | 0,00% |
nov-20 | 0,796 | 5,10% |
nov-20 | 0,799 | 4,90% |
nov-20 | 0,801 | 4,90% |
nov-20 | 0,8777 | 2,30% |
nov-20 | 0,878 | 2,20% |
nov-20 | 1 | 0,00% |
oct-20 | 0,796 | 4,70% |
oct-20 | 0,799 | 4,60% |
oct-20 | 0,801 | 4,60% |
oct-20 | 0,8777 | 2,00% |
oct-20 | 0,878 | 2,00% |
oct-20 | 1 | 0,00% |
sept-20 | 0,796 | 5,70% |
sept-20 | 0,799 | 5,60% |
sept-20 | 0,801 | 5,60% |
sept-20 | 0,8777 | 2,90% |
sept-20 | 0,878 | 2,90% |
sept-20 | 1 | 0,00% |
août-20 | 0,796 | 6,10% |
août-20 | 0,799 | 5,90% |
août-20 | 0,801 | 5,90% |
août-20 | 0,8777 | 3,20% |
août-20 | 0,878 | 3,20% |
août-20 | 1 | 0,00% |
juil-20 | 0,796 | 5,40% |
juil-20 | 0,799 | 5,30% |
juil-20 | 0,801 | 5,20% |
juil-20 | 0,8777 | 2,60% |
juil-20 | 0,878 | 2,60% |
juil-20 | 1 | 0,00% |
juin-20 | 0,796 | 4,30% |
juin-20 | 0,799 | 4,20% |
juin-20 | 0,801 | 4,10% |
juin-20 | 0,8777 | 1,50% |
juin-20 | 0,878 | 1,50% |
juin-20 | 1 | 0,00% |
mai-20 | 0,796 | 3,60% |
mai-20 | 0,799 | 3,50% |
mai-20 | 0,801 | 3,40% |
mai-20 | 0,8777 | 0,90% |
mai-20 | 0,878 | 0,90% |
mai-20 | 1 | 0,00% |
avr-20 | 0,796 | 5,70% |
avr-20 | 0,799 | 5,60% |
avr-20 | 0,801 | 5,50% |
avr-20 | 0,8777 | 2,80% |
avr-20 | 0,878 | 2,80% |
avr-20 | 1 | 0,00% |
mars-20 | 0,796 | 9,70% |
mars-20 | 0,799 | 9,60% |
mars-20 | 0,801 | 9,50% |
mars-20 | 0,8777 | 6,50% |
mars-20 | 0,878 | 6,50% |
mars-20 | 1 | 2,70% |
Fevrier-20 | 0,796 | 11,30% |
Fevrier-20 | 0,799 | 11,10% |
Fevrier-20 | 0,801 | 11,00% |
Fevrier-20 | 0,8777 | 7,90% |
Fevrier-20 | 0,878 | 7,90% |
Fevrier-20 | 1 | 3,90% |
01-janv | 0,796 | 12,60% |
01-janv | 0,799 | 12,40% |
01-janv | 0,801 | 12,30% |
01-janv | 0,8777 | 9,10% |
01-janv | 0,878 | 9,10% |
01-janv | 1 | 4,90% |
dec-19 | 0,796 | 11,50% |
dec-19 | 0,799 | 11,30% |
dec-19 | 0,801 | 11,20% |
dec-19 | 0,8777 | 8,10% |
dec-19 | 0,878 | 8,10% |
dec-19 | 1 | 4,00% |
01-nov | 0,796 | 11,30% |
01-nov | 0,799 | 11,20% |
01-nov | 0,801 | 11,10% |
01-nov | 0,8777 | 7,90% |
01-nov | 0,878 | 7,90% |
01-nov | 1 | 3,90% |
oct-19 | 0,796 | 11,40% |
oct-19 | 0,799 | 11,30% |
oct-19 | 0,801 | 11,20% |
oct-19 | 0,8777 | 8,00% |
oct-19 | 0,878 | 8,00% |
oct-19 | 1 | 4,00% |
sept-19 | 0,796 | 10,50% |
sept-19 | 0,799 | 10,40% |
sept-19 | 0,801 | 10,30% |
sept-19 | 0,8777 | 7,20% |
sept-19 | 0,878 | 7,20% |
sept-19 | 1 | 3,30% |
août-19 | 0,796 | 11,10% |
août-19 | 0,799 | 11,00% |
août-19 | 0,801 | 10,90% |
août-19 | 0,8777 | 7,70% |
août-19 | 0,878 | 7,70% |
août-19 | 1 | 3,70% |
juil-19 | 0,796 | 10,60% |
juil-19 | 0,799 | 10,40% |
juil-19 | 0,801 | 10,30% |
juil-19 | 0,8777 | 7,20% |
juil-19 | 0,878 | 7,20% |
juil-19 | 1 | 3,30% |
juin-19 | 0,796 | 12% |
juin-19 | 0,799 | 11,90% |
juin-19 | 0,801 | 11,80% |
juin-19 | 0,8777 | 8,60% |
juin-19 | 0,878 | 8,60% |
juin-19 | 1 | 4,50% |
mai-19 | 0,796 | 12,30% |
mai-19 | 0,799 | 12,10% |
mai-19 | 0,801 | 12,00% |
mai-19 | 0,8777 | 8,80% |
mai-19 | 0,878 | 8,80% |
mai-19 | 1 | 4,70% |
avr-19 | 0,796 | 11,70% |
avr-19 | 0,799 | 11,60% |
avr-19 | 0,801 | 11,50% |
avr-19 | 0,8777 | 8,30% |
avr-19 | 0,878 | 8,30% |
avr-19 | 1 | 4,20% |
mars-19 | 0,796 | 11,60% |
mars-19 | 0,799 | 11,50% |
mars-19 | 0,801 | 11,40% |
mars-19 | 0,878 | 8,20% |
mars-19 | 1 | 4,10% |
févr-19 | 0,796 | 10,60% |
févr-19 | 0,799 | 10,40% |
févr-19 | 0,801 | 10,30% |
févr-19 | 0,878 | 7,20% |
févr-19 | 1 | 3,30% |
janv-19 | 0,796 | 10,40% |
janv-19 | 0,799 | 10,30% |
janv-19 | 0,801 | 10,20% |
janv-19 | 0,878 | 7,10% |
janv-19 | 1 | 3,20% |
déc-18 | 0,796 | 12,20% |
déc-18 | 0,799 | 12,10% |
déc-18 | 0,801 | 12% |
déc-18 | 0,878 | 8,80% |
déc-18 | 1 | 4,70% |
nov-18 | 0,796 | 13,50% |
nov-18 | 0,799 | 13,30% |
nov-18 | 0,801 | 13,20% |
nov-18 | 0,878 | 9,90% |
nov-18 | 1 | 5,60% |
oct-18 | 0,796 | 12,50% |
oct-18 | 0,799 | 12,40% |
oct-18 | 0,801 | 12,30% |
oct-18 | 0,878 | 9% |
oct-18 | 1 | 4,90% |
sept-18 | 0,796 | 11,90% |
sept-18 | 0,799 | 11,70% |
sept-18 | 0,801 | 11,60% |
sept-18 | 0,878 | 8,40% |
sept-18 | 1 | 4,40% |
Aout 2018 | 0,796 | 11,50% |
Aout 2018 | 0,799 | 11,40% |
Aout 2018 | 0,801 | 11,30% |
Aout 2018 | 0,878 | 8,10% |
Aout 2018 | 1 | 4,10% |
juil-18 | 0,799 | 11,50% |
juil-18 | 0,801 | 11,40% |
juil-18 | 0,878 | 8,20% |
juil-18 | 1 | 4,10% |
juin-18 | 0,796 | 11,90% |
juin-18 | 0,799 | 11,80% |
juin-18 | 0,801 | 11,70% |
juin-18 | 0,878 | 8,50% |
juin-18 | 1 | 4,40% |
mai-18 | 0,796 | 10,60% |
mai-18 | 0,799 | 10,50% |
mai-18 | 0,801 | 10,40% |
mai-18 | 0,878 | 7,30% |
mai-18 | 1 | 3,40% |
avr-18 | 0,796 | 9,60% |
avr-18 | 0,799 | 9,50% |
avr-18 | 0,801 | 9,40% |
avr-18 | 0,878 | 6,40% |
avr-18 | 1 | 2,60% |
mars-18 | 0,796 | 9,10% |
mars-18 | 0,799 | 9,10% |
mars-18 | 0,801 | 9,10% |
mars-18 | 0,878 | 6,10% |
mars-18 | 1 | 2,30% |
févr-18 | 0,796 | 10,20% |
févr-18 | 0,799 | 10,00% |
févr-18 | 0,801 | 10,00% |
févr-18 | 0,878 | 6,90% |
févr-18 | 1 | 3% |
janv-18 | 0,796 | 7,30% |
janv-18 | 0,799 | 7,40% |
janv-18 | 0,801 | 7,30% |
janv-18 | 0,878 | 4,40% |
janv-18 | 1 | 0,90% |
Naviguer dans le tableau pour comparer les indices des mois précedents.